D671F防爆氣動對夾蝶閥D671X之產品特點及其技術參數
D671F防爆氣動對夾蝶閥D671X之產品特點及其技術參數
D671F防爆氣動對夾蝶閥D671X防爆氣動蝶閥/防爆氣動四氟密封對夾蝶閥/防爆氣動橡膠密封對夾蝶閥/防爆氣動不銹鋼對夾蝶閥/防爆氣動帶手動對夾蝶閥/防爆氣動對夾式蝶閥/防爆氣動調節型對夾蝶閥/防爆氣動開關型對夾蝶閥是由氣動執行機構和蝶閥組成,另加附件防爆電磁換向閥、防爆限位開關、防爆定位器、手操機構等,適用于易燃易爆的氣體、液體、粉塵等介質,且防爆等級為EXdII BT4隔爆型。適用于易燃易爆的氣體、液體、粉塵等介質,且防爆等級為EXdII BT4隔爆型。可廣泛用于給排水、污水、水處理環保、食品、供暖、燃氣、船舶、水電、冶金、能源系統以及輕紡等行業。
防爆氣動蝶閥安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則處于全開狀態。氣動防爆蝶閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時防爆型氣動蝶閥具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥體時的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。氣動防爆蝶閥有金屬密封和軟密封兩種密封型式。金屬密封型適用于溫度≥250度以上的工況。軟密封型適用于≤250度以內的工況場合。
產品特點:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
主要技術參數:
公稱通徑DN(mm)  | 50~1200  | 
公稱壓力(MPa)  | 0.6、1.0、1.6、2.5  | 
連接形式  | 法蘭、對夾  | 
閥體形式  | 直通式鑄造閥  | 
蝶板形式  | 垂直板式  | 
動作范圍  | 0~90°  | 
泄露量  | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏  | 
配置執行機構  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器  | 
控制方式  | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制  | 
執行器技術參數:
執行器型號  | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環境溫度  | -30℃ ~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執行機構、雙作用執行機構  | 
可配附件  | 防爆定位器、防爆電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、防爆行程開關、防爆閥位傳送器、手輪機構等  | 
采用新型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪齒條傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出力大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
主要零件材料:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟、不銹鋼  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
主要性能規范:
公稱通徑DN(mm)  | DN50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
低壓氣密試驗  | 0.5~0.7  | ||||
適用介質  | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等  | ||||
產品選型:
(1)、閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)、執行器參數:執行器形式、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(氣-開式,氣-關式)。
安裝連接尺寸:
公稱通徑(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | |||||||||||||
L  | L1/L2  | H  | H1  | A  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | ||||||||
硬密封  | 軟密封  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |||||
50  | 108  | 43  | 112  | 63  | 625  | 245  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 115  | 70  | 625  | 245  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 46  | 120  | 83  | 645  | 245  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 138  | 105  | 675  | 355  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 56  | 164  | 115  | 715  | 355  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 56  | 175  | 137  | 800  | 355  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 60  | 200  | 164  | 850  | 250  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 68  | 243  | 206  | 925  | 250  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 78  | 250  | 230  | 1035  | 450  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 78  | 280  | 248  | 1070  | 450  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 102  | 305  | 289  | 1190  | 450  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 114  | 350  | 320  | 1250  | 650  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 127  | 380  | 343  | 1290  | 650  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 730  | 660  | 20-36  | 
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




