法蘭直通視鏡的主要特點及其技術參數與工作溫度
更新日期:2021-08-19      點擊:3543
            法蘭直通視鏡的主要特點及其技術參數與工作溫度
法蘭直通視鏡/碳鋼直通視鏡/不銹鋼直通視鏡SG-IB直通視鏡SG-ZT直通法蘭視鏡/管道視鏡/直通十字型視鏡/十字型管道視鏡是工業管道裝置上主要附件之一,在石油、化工、食品等工業生產裝置的管道中,視鏡能隨時觀察管道中液體、氣體、蒸汽等介質流動及反應情況,起到監視過程的作用。
產品特點:
1、直通視鏡用于排液或槽前的固流、冷卻水等液體管路上以觀察液體流動情況。
2、閥體材料:有碳鋼、不銹鋼、襯膠、襯氟等多種。
3、公稱壓力范圍:有2.5、6公斤/cm2 兩種。
4、工作溫度:金屬≤200℃;塑料≤80℃;允許急變溫度80℃ 。
5、公稱直徑:DN15 ~ DN150mm。
主要技術參數:
①、殼體材質:碳鋼WCB、不銹鋼304、321、316、316L、鋼內襯四氟。
②、視窗材質:鋼化硼硅玻璃、石英玻璃。
③、密封材質:丁jing橡膠、聚四氟乙烯。
④、工作壓力:0.6MPa ~ 2.5MPa
⑤、工作溫度:0℃ ~ +200℃
工作溫度:
1、鈉鈣玻璃的允許溫度為150℃,溫度的急劇變化范圍為120℃至20℃ 。
2、硼硅玻璃的允許溫度為280℃,溫度的急劇變化范圍為230℃至20℃ 。
3、石英玻璃的允許溫度為800℃,溫度的急劇變化范圍為550℃至20℃ 。
主要零部件材料:
殼體材質  | 碳鋼WCB、不銹鋼304、321、316、316L  | |
視窗材料  | 鋼化硼硅玻璃  | 石英玻璃  | 
工作溫度(℃)  | 0 ~ 250  | 0 ~ 800  | 
公稱壓力(MPa)  | < 0.6  | 0.6 ~ 2.5  | 
密封件材質  | 丁jing橡膠、聚四氟乙烯  | |
連接形式  | 螺紋連接、法蘭連接  | |
允許急變溫度  | < 60 ℃  | |
結構圖及主要連接尺寸(0.6 ~ 2.5MPa):

G  | DN  | 2.5公斤  | 6公斤  | ||||||
外形尺寸  | 玻璃板  | 外形尺寸  | 玻璃板  | ||||||
H  | L  | 直徑  | 厚度  | H  | L  | 直徑  | 厚度  | ||
1  | 25  | 200  | 181  | 65  | 10  | 200  | 189  | 65  | 10  | 
1-1/4  | 32  | 260  | 226  | 95  | 15  | 260  | 234  | 95  | 15  | 
1-1/2  | 40  | 260  | 226  | 95  | 15  | 260  | 234  | 95  | 15  | 
2  | 50  | 320  | 266  | 140  | 20  | 320  | 278  | 140  | 20  | 
2-1/2  | 65  | 320  | 266  | 140  | 20  | 320  | 278  | 140  | 20  | 
3  | 80  | 360  | 300  | 165  | 20  | 360  | 308  | 165  | 20  | 
4  | 100  | 360  | 300  | 165  | 20  | 360  | 308  | 165  | 20  | 
5  | 125  | 440  | 356  | 165  | 20  | 440  | 364  | 165  | 20  | 
6  | 150  | 440  | 356  | 165  | 20  | 440  | 364  | 165  | 20  | 
主要外形連接尺寸(0.6MPa):
Pg=6公斤/厘米2  | |||||
公稱直徑Dg  | 外形尺寸  | 玻璃板  | 型號  | ||
H  | L  | 直徑  | 厚度  | ||
25X32  | 260  | 234  | 95  | 15  | HGS 07-106-01-1~7  | 
40X50  | 320  | 278  | 140  | 20  | HGS 07-106-02-1~7  | 
50X60  | 320  | 278  | 140  | 20  | HGS 07-106-03-1~7  | 
65X80  | 360  | 308  | 165  | 20  | HGS 07-106-04-1~7  | 
80X100  | 360  | 308  | 165  | 20  | HGS 07-106-05-1~7  | 
主要外形連接尺寸(2.5MPa):
Pg=2.5公斤/厘米2  | |||||
公稱直徑Dg  | 外形尺寸  | 玻璃板  | 型號  | ||
H  | L  | 直徑  | 厚度  | ||
25X32  | 260  | 226  | 95  | 15  | HGS 07-105-01-1~7  | 
40X50  | 320  | 266  | 140  | 20  | HGS 07-105-02-1~7  | 
50X60  | 320  | 266  | 140  | 20  | HGS 07-105-03-1~7  | 
65X80  | 360  | 300  | 165  | 20  | HGS 07-105-04-1~7  | 
80X100  | 360  | 300  | 165  | 20  | HGS 07-105-05-1~7  | 






