ZJHP氣動薄膜單座調節閥之產品特點及其技術參數
ZJHP氣動薄膜單座調節閥之產品特點及其技術參數
ZJHP氣動薄膜單座調節閥ZJHP氣動調節閥ZJHP防爆氣動不銹鋼調節閥/帶信號反饋氣動調節閥/氣動薄膜調節閥ZJHP-16C氣動調節閥ZJHP-16P氣動不銹鋼304調節閥ZJHP-16RL防爆氣動不銹鋼316L調節閥ZJHP氣動蒸汽調節型/氣動壓力調節閥/氣動流量調節閥ZJHP氣動碳鋼調節閥ZJHP氣動鑄鋼調節閥/氣動單座調節閥/精小型氣動薄膜調節閥/ZJHM氣動套筒調節閥/ZJHP-16P氣動薄膜不銹鋼調節閥是由多彈簧氣動薄膜執行機構和低流阻精小型調節閥閥體組成,多彈簧執行機構的高度低、重量輕、裝備簡便。氣動調節閥閥體流道呈S流線型,具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護方便等優點,可用于苛刻的工作條件。氣動調節閥配用電氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現對工藝管路流體介質的自動調節控制。氣動調節閥廣泛應用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位等參數保持在給定值氣。特別適用于允許泄漏量小、閥前后壓差不大及有一定粘度和含少量纖維介質的場合。
向單座調節閥,結構緊湊,部件少、易維修。
主要特點:
1、頂導向單座調節閥,結構緊湊,部件少,易維修。
2、金屬閥芯適合多種工作場合,達IV級泄漏標準,軟密封結構閥芯達VI級泄漏標準。
3、閥體按流體力學原理設計成等截面低阻流道,額定流量系數增大30%??烧{范圍大,固有可調比為50:1。執行機構采用多彈簧結構,高度減少30%,重量減輕30%。
4、ZJHPW型波紋管密封調節閥,對移動的閥桿形成良好的密封,杜絕流體外漏。
5、ZJHPJ型調節閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結晶、凝固造成堵塞的場合。
閥體參數:
形      式  | 直通單座鑄造閥  | 
公稱通徑  | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm  | 
公稱壓力  | PN16、40、64bar  | 
法蘭標準  | JB/T79.1-94、792-94等  | 
材      料  | 鑄鋼( ZG230450)、鑄不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等  | 
上  閥  蓋  | 標準型:-17℃~+230℃、散熱型:230℃~+450℃、低溫型:-60℃~+196℃ 、波紋管密封型:-40℃~+350℃  | 
閥蓋形式  | 螺栓壓緊式  | 
填      料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯、石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料  | 
閥內組件:
閥芯型式  | 單座柱塞型閥芯、套筒閥芯  | 
流量特性  | 等百分比特性和線性特性  | 
材  料  | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆司太利合金、鈦和耐腐蝕合金等。  | 
執行機構:
型  式  | ZHA/B多彈簧薄膜執行機構  | ||||
型  號  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ZHA/B-56  | 
有效面積cm2  | 350  | 350  | 560  | 900  | 1400  | 
行程mm  | 10、16  | 25  | 40  | 40、60  | 100  | 
彈簧范圍KPa  | 20~100(標準)、20~60、60~100、40~200、80~240  | ||||
膜片材料  | 丁晴橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布  | ||||
供氣壓力  | 140 ~ 400KPa  | ||||
氣源接口  | RC l/4"  | ||||
環境溫度  | -30℃ ~ +70℃  | ||||
作用形式:
1、氣關式(B)- 失氣時閥位開(FO)。
2、氣開式(K)- 失氣時閥位關(FC)。
3、氣關式閥由正作用執行機構和調節閥閥體組成,當輸入信號壓力由下限值改變為上限值時,閥門從全開到全關。
4、氣開式閥由反作用執行機構和調節閥閥體組成,當輸入信號壓力由下限值改變為上限值時,閥門從全關到全開。
產品附件:
定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 。
主要性能:
項        目  | 不帶定位器  | 帶定位器  | ||
基本誤差%  | ±5.0  | ±1.0  | ||
回      差%  | ≤3.0  | ≤1.0  | ||
死      區%  | ≤3.0  | ≤0.4  | ||
始終點偏差%  | 氣開  | 始點  | 土2.5  | ±1.0  | 
終點  | ±5.0  | ±1.0  | ||
氣關  | 始點  | ±5.0  | ±1.0  | |
終點  | 土2.5  | ±1.0  | ||
額定行程偏差%  | ≤2.5  | |||
泄漏量1/h  | 0.01%X閥額定容量  | |||
可調范圍R  | 30:1  | |||
額定流量系數Kv、額定行程:
公稱通徑DN  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | ||||
閥座直徑DN  | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
額定流量系數Kv  | 直線  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | |
額定行程L(mm)  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | ||||||||||
配用執行機構型號  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | |||||||||||
產品分解圖(1):

產品分解圖(2):

允許壓差:
公稱通徑DN (mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |||||
閥座直徑DN (mm)  | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | ||
執行機構  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ||||||||||||
作用 方式  | 氣源壓力 (Kpa)  | 彈簧范圍 (Kpa)  | 允許壓差△(bar)  | |||||||||||||
氣關  | 140  | 20~100  | 64  | 61.9  | 39.6  | 22.3  | 21.4  | 8.7  | 5.6  | 3.5  | 3.4  | 2.2  | 1.4  | 1.5  | 1  | 0.6  | 
250  | 20~100  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 56.8  | 36.4  | 23  | 22.1  | 14.3  | 9.1  | 9.5  | 6.6  | 3.7  | |
400  | 40-200  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 50.4  | 31.8  | 30.6  | 19.8  | 2.6  | 13.2  | 9.2  | 5.2  | |
氣開  | 140  | 20~100  | 44.6  | 30.9  | 19.8  | 11.6  | 7  | 4.4  | 2.8  | 1.8  | 11.7  | 1.1  | 0.7  | 0.7  | 0.5  | 0.3  | 
250  | 40-200  | 64  | 64  | 59.4  | 33.4  | 21.4  | 13.1  | 8.1  | 5.3  | 5.1  | 3.3  | 2.1  | 2.2  | 1.5  | 0.9  | |
400  | 80-240  | 64  | 64  | 64  | 64  | 49.9  | 30.5  | 19.5  | 12.5  | 11.8  | 7.8  | 5  | 5.1  | 3.6  | 2.1  | |
外形結構圖:

主要外形尺寸:
外形尺寸    單位:mm  | ||||||||||||
公禰通徑  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
L  | PN16/40  | 181  | 184  | 220  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 410  | 451  | 600  | 
PN64  | 206  | 210  | 251  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 457  | 508  | 650  | |
A  | 285  | 285  | 285  | 285  | 285  | 360  | 360  | 360  | 470  | 470  | 470  | |
H1  | PN16/40  | 128  | 128  | 152  | 152  | 160  | 205  | 205  | 208  | 273  | 330  | 364  | 
PN64  | 140  | 140  | 160  | 160  | 180  | 210  | 210  | 220  | 290  | 340  | 370  | |
H2  | 298  | 298  | 298  | 298  | 298  | 380  | 380  | 380  | 510  | 510  | 510  | |
H3  | PN16/40  | 208  | 208  | 224  | 228  | 228  | 334  | 334  | 342  | 408  | 453  | 482  | 
PN64  | 220  | 220  | 240  | 240  | 240  | 350  | 350  | 360  | 420  | 470  | 500  | |
H4  | 238  | 238  | 402  | 402  | 405  | 627  | 628  | 635  | 698  | 702  | 728  | |
H5  | PN16/40  | 53  | 58  | 68  | 73  | 80  | 90  | 98  | 108  | 123  | 140  | 168  | 
PN64  | 63  | 68  | 75  | 83  | 88  | 100  | 105  | 125  | 148  | 170  | 203  | |
C  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 270  | 270  | 270  | 320  | 320  | 320  | |
H6  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 236  | 236  | 236  | 310  | 310  | 310  | |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。









