Q941F46電動(dòng)O型襯氟調(diào)節(jié)球閥之產(chǎn)品特點(diǎn)與參數(shù)
Q941F46電動(dòng)O型襯氟調(diào)節(jié)球閥之產(chǎn)品特點(diǎn)與參數(shù)
Q941F46電動(dòng)O型襯氟調(diào)節(jié)球閥Q941F46電動(dòng)調(diào)節(jié)型襯氟球閥/電動(dòng)襯氟球閥/電動(dòng)襯氟法蘭球閥/電動(dòng)耐酸堿球閥/電動(dòng)耐腐蝕球閥/電動(dòng)襯F46球閥/電動(dòng)襯塑球閥/防爆電動(dòng)襯氟球閥的內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46)或PTFE,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性,對(duì)酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)均能很好地應(yīng)用。襯氟球閥適用于各種不同類(lèi)型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸汽)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、qing氟酸、磷酸、Cl?、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。廣泛適用于石油、化工、染化、制藥、制酸制堿等行業(yè),是目前防腐閥門(mén)設(shè)備理想的選擇之一。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、電動(dòng)襯氟球閥適用做調(diào)節(jié)流量的閥,具有精確的流量特性。
2、電動(dòng)襯氟球閥適用于帶有固體物質(zhì)的苛刻介質(zhì)(PTFE密封不適用)。
3、中軸密封是活動(dòng)的壓塊,方便密封的檢修。
4、電動(dòng)襯氟球閥連接端無(wú)外漏結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
技術(shù)參數(shù)和性能:
|              電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          Q941F46襯氟電動(dòng)球閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電 源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱(chēng)通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱(chēng)壓力  |                          PN1.6MPa  |         
|              任選功能  |                          開(kāi)關(guān)型、觸點(diǎn)型、開(kāi)度信號(hào)、智能型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          鋼襯F46/F3/F4等  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0°~90°(±5°)  |                          閥體材質(zhì)  |                          鋼襯F46等、304襯F46等  |         
|              動(dòng)作時(shí)間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          球體材質(zhì)  |                          鋼襯F46、F3、F4等  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30℃~+60℃  |                          閥座密封  |                          FEP(F46),PCTFE(F3),PTFE(F4),PFA,PO  |         
|              手動(dòng)操作  |                          附帶手柄操作  |                          溫 度  |                          50℃~180℃  |         
|              限 位  |                          電氣、機(jī)械二重限位  |                          適用介質(zhì)  |                          硝酸類(lèi)、醋酸類(lèi)、堿類(lèi)、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |         ||
|              輸入信號(hào)  |                          0-10,1-5VDC / 4-20mA(智能型)  |                          特 點(diǎn)  |                          耐酸堿,密封性能好、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定  |         
注意事項(xiàng):
1、請(qǐng)務(wù)必接對(duì)電源相序,以免閥門(mén)或執(zhí)行器損壞。
2、通電時(shí)禁止手動(dòng)操作。
3、戶(hù)外使用時(shí)務(wù)必給電動(dòng)執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4、開(kāi)蓋后應(yīng)擰緊螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部。
5、請(qǐng)不要安裝在易爆氣體周?chē)缧璺辣嗀洉r(shí)請(qǐng)說(shuō)明。
6、請(qǐng)確認(rèn)輸入電壓和配線(xiàn)接點(diǎn)是否正確。
7、禁止超負(fù)荷使用電動(dòng)執(zhí)行器。
外形尺寸:
|              公稱(chēng)通徑DN  |                          L  |                          L1  |                          W  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          額定功率  |                          額定電流  |         
|              15  |                          130  |                          119  |                          110  |                          256  |                          95  |                          65  |                          15W  |                          0.1A  |         
|              20  |                          140  |                          119  |                          110  |                          260  |                          105  |                          75  |                          15W  |                          0.1A  |         
|              25  |                          150  |                          155  |                          132  |                          266  |                          115  |                          86  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              32  |                          165  |                          155  |                          132  |                          270  |                          136  |                          100  |                          15W  |                          0.2A  |         
|              40  |                          180  |                          208  |                          165  |                          312  |                          146  |                          110  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              50  |                          200  |                          208  |                          165  |                          325  |                          160  |                          125  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              65  |                          220  |                          208  |                          165  |                          336  |                          180  |                          145  |                          25W  |                          0.5A  |         
|              80  |                          250  |                          256  |                          211  |                          365  |                          195  |                          160  |                          50W  |                          0.8A  |         
|              100  |                          280  |                          256  |                          211  |                          400  |                          215  |                          180  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              125  |                          320  |                          256  |                          211  |                          420  |                          245  |                          210  |                          90W  |                          1.0A  |         
|              150  |                          360  |                          288  |                          235  |                          440  |                          280  |                          240  |                          120W  |                          1.2A  |         
|              200  |                          400  |                          288  |                          235  |                          470  |                          33  |                          295  |                          150W  |                          1.2A  |         
訂貨說(shuō)明:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V 。
2、介質(zhì):類(lèi)型、溫度、壓力 。
3、控制類(lèi)型:開(kāi)關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型 。
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號(hào) 4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào) 4-20mA,1-5V,0-10V 。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




