D941X潛水型電動加長桿蝶閥之產品性能特點與技術參數
D941X潛水型電動加長桿蝶閥之產品性能特點與技術參數
D941X潛水型電動加長桿蝶閥IP68防水電動加長桿蝶閥/IP68防水除濕加熱型加長桿電動蝶閥/IP68潛水型加長桿電動蝶閥/IP68防水型加長桿電動法蘭蝶閥/浸水型加長桿電動蝶閥/潛水型加長桿電動對夾蝶閥/潛水型加長桿電動法蘭蝶閥/防水電動對夾蝶閥/防水電動法蘭蝶閥/浸水型電動對夾蝶閥/浸水型電動法蘭蝶閥/可浸泡水里電動蝶閥主要是由加長桿蝶閥和IP68防水電動執行器組成,靠電動執行器帶動轉軸及閥板旋轉以實現啟閉和控制流量的目的。適用于食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
產品簡介:
1、防水電動蝶閥是針對戶外環境專門研發的新型產品,它不但能抵抗戶外較大的溫度差異,而且防潮濕和防水淹能力很強,可在10米的水下連續工作,防護等級達到IP68,更有效的防止水在進入接線口后對執行器內部零件造成損害,用于控制0°~270°旋轉的閥門及其他同類產品,如蝶閥、球閥、風門、擋板閥、旋塞閥、百葉閥等。
2、可以用于石油、化工、水處理、船舶、造紙、電站、供熱、輕工等化工行業。它以380V、220V、110V交流電為驅動電源,以4~20mA電流信號或0-10VDC電壓信號為控制信號,可使閥門運動到所需位置,實現自動化控制,輸出扭距高達4000N.m。
性能特點:
1、小型輕便,容易拆裝及維修,亦可在任意位置安裝 。
2、結構簡單、緊湊,90°回轉啟閉迅速 。
3、操作扭矩小,省力輕巧 。
4、流量特性趨于直線,調節性能好 。
5、多種控制信號,開關控制 。
6、比例(調節型)控制:0-10VDC或4-20mA 。
7、反饋輸出可選4-20mA、輔助開關及反饋電位器(0-1K)。
8、防護等級達到IP68 。
選裝功能:
執行器帶電,具有斷電復位功能,包括復位開、復位關、無復位三種,出廠設置可選。
執行器性能參數表:
|              型號電源 性能參數  |                          *10  |                          *16  |         |||||
|              AC-DC24V  |                          AC110V  |                          AC220V  |                          AC380V  |                          AC-DC24V  |                          AC220V  |                          AC380V  |         |
|              電機功率  |                          25W  |                          25W  |                          25W  |                          15W  |                          40W  |                          40W  |                          30W  |         
|              額定電流  |                          2.12A  |                          0.57A  |                          0.30A  |                          0.10A  |                          0.63A  |                          0.35A  |                          0.19A  |         
|              標準時間  |                          30S/100N.M  |                          30S/160N.M  |         |||||
|              可選時間  |                          15S/50N.M  |                          15S/50N.M 60S/100N.M  |                          15S/80N.M  |                          15S/80N.M 60S/160N.M  |         |||
|              回轉角度范圍  |                          0° ~ 90°可調  |         ||||||
|              電流容量  |                          2Ah  |         ||||||
|              可選控制電路  |                          A型、B型、C型、D型、E型、F型、H型  |         ||||||
|              整機重量  |                          5.0KG  |                          5.2KG  |         |||||
|              絕緣電阻  |                          100MΩ  |         ||||||
|              耐壓等級  |                          AC-DC24V:500VAC 1分鐘 AC110V AC220V:1500VAC 1分鐘 AC380V:1800VAC 1分鐘  |         ||||||
|              防護等級  |                          IP67(可選IP68)  |         ||||||
|              安裝方法  |                          360°任意角度安裝  |         ||||||
|              環境溫度  |                          -20℃ ~ +60℃  |         ||||||
|              選裝功能  |                          過力矩保護、除濕加熱器  |         ||||||
電動加長桿法蘭蝶閥常規電壓AC24V、220V、380V/50Hz,法蘭式連接,軟密封,介質壓力為PN10~16,控制類型有開關型、智能調節型、防爆型等。適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa,閥體內腔過流部分采用硫化襯膠設計,閥體閥座結合為整體,具有良好的密封性能。廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,具有良好的調節和截流性能。
兩大性能特點:
1、采用具備IP68水下工作高性能執行器 。
2、蝶閥閥桿加長制造,工作方向更有深度 。
技術參數:
1、蝶閥型號:D3(6/9)41X-16Q/C/P 。
2、公稱壓力:0.6 ~ 1.6、2.5MPa 。
3、可選口徑大小:50 ~ 800mm 。
4、適用溫度:-30℃ ~ +180℃ 。
5、開啟裝置:渦輪3,氣動6,電動9 。
6、可選閥桿加長桿長度:1至10米 。
7、閥體材料:有球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼供選擇 。
8、閥板材料:有球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼等防銹板供選擇 。
9、閥桿材料:有碳鋼、不銹鋼供選擇 。
10、閥座材料:也稱閥芯,有各類耐磨防腐橡膠、四氟橡膠供選擇 。
11、開啟速率:快速型,耗時約0.3秒,大口徑1秒 。
12、使用壽命:2~3年(高頻率使用適當縮短)。
性能特點:
1、適用于接通、截斷、調節管路中的介質,具有良好的流體控制特性和關閉密封性能。
2、其特點是構造簡單、體積小、重量輕、材料耗用省,90°往復回轉,驅動力矩小。
3、可運送泥漿,在管道口積存液體少。
4、低壓情況下,可以實現良好的密封。
5、調節性能好。
6、蝶板的流線形設計,使流體阻力損失小,可謂是種節能型產品。
7、采用調質處理過后的通桿結構閥桿,其具有良好的綜合力學性能以及抗腐蝕性、抗擦傷性。啟閉時閥桿只作旋轉運動不作升降運動。填料不易損壞,密封可靠。與蝶板錐銷固定,外伸端為防沖出型設計,避免在閥桿與蝶板連接處意外斷裂時閥桿崩出。
8、 連接方式有法蘭連接、對夾連接、對焊連接及凸耳對夾連接。
主要技術參數:
|              公稱通徑  |                          DN(mm)  |                          50~800  |         ||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              氣密封試驗  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質  |                          空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。  |         |||
|              驅動形式  |                          電動、氣動、蝸桿蝸輪傳動  |         |||
|              零件名稱  |                          材料  |         |||
|              閥體  |                          鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼  |         |||
|              碟板  |                          球墨鍍鎳、鑄鋼、青銅板、尼龍板、不銹鋼  |         |||
|              膠套  |                          EPDM,PTFFE,NBR,VITON  |         |||
|              閥桿  |                          45#鋼、不銹鋼416,304,316  |         |||
外形連接尺寸:
|              規格  |                          K  |                          E  |                          Φ2  |                          L  |                          L1  |                          S1  |                          S2  |                          b  |                          n-Φ1  |                          鍵長  |         
|              50  |                          77  |                          57.15  |                          12.7  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          3  |                          4-6.7  |                          16  |         
|              65  |                          77  |                          57.15  |                          12.7  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          3  |                          4-6.7  |                          16  |         
|              80  |                          77  |                          57.15  |                          12.7  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          3  |                          4-6.7  |                          16  |         
|              100  |                          92  |                          69.85  |                          15.8  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          5  |                          4-10.3  |                          19  |         
|              125  |                          92  |                          69.85  |                          19.05  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          5  |                          4-10.3  |                          19  |         
|              150  |                          92  |                          69.85  |                          19.05  |                          0-10000  |                          32  |                          15  |                          15  |                          5  |                          4-10.3  |                          19  |         
|              200  |                          115  |                          88.9  |                          22.2  |                          0-10000  |                          45  |                          16  |                          16  |                          5  |                          1-14.3  |                          19  |         
|              250  |                          115  |                          88.9  |                          28.6  |                          0-10000  |                          45  |                          16  |                          16  |                          8  |                          4-14.3  |                          28  |         
|              300  |                          140  |                          107.95  |                          31.8  |                          0-10000  |                          45  |                          18  |                          18  |                          8  |                          4-14.3  |                          28  |         
|              350  |                          140  |                          107.95  |                          31.8  |                          0-10000  |                          45  |                          18  |                          18  |                          8  |                          4-14.3  |                          28  |         
|              400  |                          197  |                          158.75  |                          33.34  |                          0-10000  |                          51  |                          19  |                          19  |                          10  |                          4-20.6  |                          50  |         
|              450  |                          197  |                          158.75  |                          38  |                          0-10000  |                          51  |                          19  |                          19  |                          10  |                          4-20.6  |                          50  |         
|              500  |                          197  |                          158.75  |                          41.15  |                          0-10000  |                          64  |                          19  |                          19  |                          10  |                          4-20.6  |                          50  |         
|              600  |                          276  |                          215.9  |                          50.65  |                          0-10000  |                          70  |                          20  |                          20  |                          16  |                          4-22.2  |                          63  |         
|              700  |                          308  |                          254  |                          55  |                          0-10000  |                          66  |                          23  |                          23  |                          16  |                          8-18  |                          63  |         
|              800  |                          308  |                          254  |                          55  |                          0-10000  |                          66  |                          23  |                          23  |                          16  |                          8-18  |                          63  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




