RTZ-B燃?xì)庹{(diào)壓閥之產(chǎn)品特點(diǎn)與工作原理
RTZ-B燃?xì)庹{(diào)壓閥之產(chǎn)品特點(diǎn)與工作原理
RTZ-32/50B燃?xì)庹{(diào)壓器RTZ-B燃?xì)庹{(diào)壓閥/點(diǎn)火裝置燃?xì)庹{(diào)壓閥/天然氣調(diào)壓閥/天然氣調(diào)壓器/直接作用式燃?xì)庹{(diào)壓閥/直接作用式燃?xì)庹{(diào)壓器/燃?xì)鉁p壓閥/天然氣減壓閥/RTZ-32/*B型燃?xì)庹{(diào)壓器系適用于燃?xì)忮仩t、工業(yè)窯爐和直燃設(shè)備作減壓穩(wěn)壓使用。
主要特點(diǎn) :
1、流通能力大,調(diào)壓精度高。
2、反應(yīng)速度快,關(guān)閉性能好。
3、操作簡(jiǎn)便,可在線維修。
4、適用介質(zhì):天然氣、人工煤氣、液化石油氣、空氣等。
主要技術(shù)參數(shù):
1、進(jìn)口壓力P1:0.02 ~ 0.4MPa 。
2、出口壓力P2:1 ~ 30kPa 。
3、穩(wěn)壓精度δP2:±10% 。
4、關(guān)閉壓力Pb:≤1.2P2n 。
5、工作溫度:-20℃ ~ +60℃ 。
主要結(jié)構(gòu)尺寸:

RTZ-32/*B型燃?xì)庹{(diào)壓器,由皮膜、平衡皮膜、閥瓣和閥體組成。
|              型 號(hào)  |                          連接法蘭  |                          L  |                          D  |                          H  |                          H1  |         |
|              進(jìn)口  |                          出口  |         |||||
|              RTZ-32/25B  |                          DN25  |                          DN25  |                          184  |                          325  |                          409  |                          352  |         
|              RTZ-32/50B  |                          DN50  |                          DN50  |                          254  |                          360  |                          484  |                          402  |         
|              RTZ-32/80B  |                          DN80  |                          DN80  |                          298  |                          480  |                          592  |                          492  |         
|              RTZ-32/100B  |                          DN100  |                          DN100  |                          352  |                          480  |                          640  |                          530  |         
|              RTZ-32/150B  |                          DN150  |                          DN150  |                          451  |                          560  |                          792  |                          650  |         
工作原理 :
1、調(diào)壓器通過(guò)調(diào)壓彈簧調(diào)節(jié)出口壓力,當(dāng)出口用氣量增大時(shí),出口壓力有下降趨勢(shì),此時(shí)皮膜下腔內(nèi)壓力降低,皮膜在調(diào)壓彈簧的作用下向下移動(dòng),并通過(guò)閥桿帶動(dòng)閥瓣向下移動(dòng),使調(diào)壓器閥口開度增大,維持出口壓力的恒定。
2、當(dāng)出口用氣量減小時(shí),其作用與上述過(guò)程相反。
2、當(dāng)出口停止用氣時(shí)閥瓣和閥口成關(guān)閉狀態(tài)。
4、此調(diào)壓器的平衡皮膜能夠平衡作用在閥瓣上的進(jìn)口壓力和出口壓力,可以消除進(jìn)口壓力波動(dòng)對(duì)出口壓力的影響,達(dá)到良好的關(guān)閉性能。(見上圖)。
主要零件材料表:
|              序 號(hào)  |                          代 碼  |                          名 稱  |                          數(shù) 量  |                          備 注  |         
|              1  |                          -  |                          螺栓M10×30  |                          14  |                          GB/T5780-2000  |         
|              2  |                          -  |                          墊圈10  |                          14  |                          GB/T95-1985  |         
|              3  |                          TB004080-01  |                          端蓋  |                          1  |                          -  |         
|              4  |                          TB004080-02  |                          閥體  |                          1  |                          -  |         
|              5  |                          TB004080-03-00  |                          閥瓣  |                          1  |                          -  |         
|              6  |                          TB004080-04  |                          閥口  |                          1  |                          -  |         
|              7  |                          -  |                          銷A3×8  |                          3  |                          -  |         
|              8  |                          TB004080-05  |                          籠形閥  |                          1  |                          -  |         
|              9  |                          TB004080-23  |                          下托盤  |                          -  |             |
|              10  |                          TB004080-06  |                          閥蓋  |                          1  |                          -  |         
|              11  |                          TB004080-15  |                          大托盤  |                          1  |                          -  |         
|              12  |                          TB004080-14  |                          彈簧座(下)  |                          1  |                          -  |         
|              13  |                          -  |                          螺栓M8×16  |                          12  |                          GB/T 5780-2000  |         
|              14  |                          -  |                          墊圈8  |                          12  |                          GB/T 95-1985  |         
|              15  |                          TB004080-08  |                          筒座  |                          1  |                          -  |         
|              16  |                          TB004080-13  |                          圓筒  |                          1  |                          -  |         
|              17  |                          TB004080-11  |                          筒蓋  |                          1  |                          -  |         
|              18  |                          TB004080-10  |                          護(hù)蓋  |                          1  |                          -  |         
|              19  |                          TB004080-12  |                          導(dǎo)向螺桿  |                          1  |                          -  |         
|              20  |                          TB004080-09  |                          彈簧座(上)  |                          1  |                          -  |         
|              21  |                          YA7×52×170×6  |                          調(diào)壓彈簧  |                          1  |                          -  |         
|              22  |                          -  |                          O型密封圈10×1.8  |                          1  |                          GB3452.1-82  |         
|              23  |                          TB004080-17  |                          小托盤  |                          1  |                          -  |         
|              24  |                          TB004080-07  |                          上膜蓋  |                          1  |                          -  |         
|              25  |                          TB004080-16  |                          皮膜  |                          1  |                          -  |         
|              26  |                          -  |                          O型密封圈112×3.55  |                          1  |                          GB3452.1-82  |         
|              27  |                          -  |                          螺栓M10×30  |                          24  |                          GB/T5780-2000  |         
|              28  |                          -  |                          螺母M10  |                          24  |                          GB/T 41-2000  |         
|              29  |                          TB004080-18  |                          下膜蓋  |                          1  |                          -  |         
|              30  |                          TB004080-20  |                          導(dǎo)向套  |                          1  |                          -  |         
|              31  |                          -  |                          O型密封圈118×3.55  |                          1  |                          GB3452.1-82  |         
|              32  |                          TB004080-21  |                          上托盤  |                          1  |                          -  |         
|              33  |                          TB004080-22  |                          平衡皮膜  |                          1  |                          -  |         
|              34  |                          -  |                          六角螺母M15×1.5  |                          1  |                          GB/6170-1986  |         
|              35  |                          -  |                          O型密封圈16×1.8  |                          1  |                          GB3452.1-82  |         
|              36  |                          -  |                          墊圈14  |                          1  |                          GB/T95-1985  |         
|              37  |                          TB004080-19  |                          閥桿  |                          1  |                          -  |         
|              38  |                          -  |                          O型密封圈12.5×1.8  |                          1  |                          GB3452.1-82  |         
|              39  |                          -  |                          螺母M12  |                          1  |                          GB/T6172.1-2000  |         
|              40  |                          -  |                          墊圈12  |                          1  |                          GB/T95-1985  |         
|              41  |                          -  |                          O型密封圈124×2.65  |                          1  |                          GB3452.1-82  |         
流量特性(Nm³/h):
|              進(jìn)口壓力   |                          出口壓力   |                          型號(hào)  |         ||||
|              RTZ-32/25B  |                          RTZ-32/50B  |                          RTZ-32/80B  |                          RTZ-32/100B  |                          RTZ-32/150B  |         ||
|              0.02  |                          1.5  |                          140  |                          220  |                          580  |                          1460  |                          2180  |         
|              3.0  |                          130  |                          210  |                          560  |                          1420  |                          2150  |         |
|              5.0  |                          120  |                          200  |                          550  |                          1400  |                          2120  |         |
|              10  |                          110  |                          180  |                          530  |                          1360  |                          2100  |         |
|              0.05  |                          1.5  |                          200  |                          310  |                          710  |                          2450  |                          3800  |         
|              3.0  |                          190  |                          300  |                          700  |                          2400  |                          3760  |         |
|              5.0  |                          180  |                          280  |                          680  |                          2300  |                          3700  |         |
|              10  |                          170  |                          260  |                          660  |                          2250  |                          3650  |         |
|              20  |                          160  |                          240  |                          640  |                          2200  |                          3500  |         |
|              0.07  |                          3.0  |                          240  |                          360  |                          800  |                          2600  |                          4400  |         
|              5.0  |                          230  |                          350  |                          780  |                          2500  |                          4300  |         |
|              10  |                          220  |                          340  |                          760  |                          2400  |                          4200  |         |
|              30  |                          210  |                          330  |                          740  |                          2300  |                          4100  |         |
|              0.1  |                          3.0  |                          290  |                          440  |                          900  |                          3000  |                          4760  |         
|              5.0  |                          280  |                          420  |                          890  |                          2950  |                          4680  |         |
|              10  |                          260  |                          400  |                          860  |                          2900  |                          4620  |         |
|              30  |                          250  |                          380  |                          830  |                          2850  |                          4560  |         |
|              0.2  |                          3.0  |                          330  |                          530  |                          1600  |                          3400  |                          5100  |         
|              5.0  |                          320  |                          520  |                          1500  |                          3300  |                          5000  |         |
|              10  |                          310  |                          500  |                          1400  |                          3200  |                          4900  |         |
|              30  |                          300  |                          480  |                          1300  |                          3100  |                          4800  |         |
|              0.3  |                          3.0  |                          440  |                          700  |                          1800  |                          4500  |                          7200  |         
|              5.0  |                          430  |                          750  |                          1700  |                          4400  |                          6900  |         |
|              10  |                          420  |                          720  |                          1600  |                          4200  |                          6700  |         |
|              30  |                          410  |                          700  |                          1500  |                          3900  |                          6500  |         |
|              0.4  |                          3.0  |                          550  |                          900  |                          2300  |                          4500  |                          12000  |         
|              5.0  |                          540  |                          880  |                          2200  |                          4400  |                          10000  |         |
|              10  |                          530  |                          860  |                          2100  |                          4200  |                          8000  |         |
|              30  |                          510  |                          840  |                          2000  |                          4100  |                          8800  |         |
|              0.6  |                          3.0  |                          600  |                          1020  |                          2600  |                          5600  |                          13800  |         
|              5.0  |                          590  |                          980  |                          2500  |                          5400  |                          13300  |         |
|              10  |                          580  |                          940  |                          2400  |                          5200  |                          13000  |         |
|              30  |                          570  |                          900  |                          2300  |                          5000  |                          12800  |         |
安裝及使用:
1、安裝 (見安裝系統(tǒng)圖)
1.1安裝前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)調(diào)壓器技術(shù)參數(shù)與使用要求是否*相符。
1.2檢查調(diào)壓器上的氣流箭頭是否與安裝管線的氣流方向致。
1.3請(qǐng)參照主要結(jié)構(gòu)尺寸和安裝系統(tǒng)圖來(lái)安裝調(diào)壓器。
警告!當(dāng)調(diào)壓器安裝在管線上,若管線需要試壓,定要用肓板將調(diào)壓器出口端封閉,否則將損壞調(diào)壓器。

2、通氣運(yùn)行:
2.1 過(guò)濾流過(guò)調(diào)壓器前的燃?xì)狻#ê涞貐^(qū)如條件需要應(yīng)先將氣體加熱后調(diào)壓)。
2.2 稍微打開調(diào)壓器后面管道上的球閥。
2.3 慢慢地微啟調(diào)壓器前的進(jìn)口球閥。
2.4 用扳手慢慢旋動(dòng)調(diào)節(jié)螺桿,使出口壓力達(dá)到設(shè)定值.(順時(shí)針調(diào)節(jié),出口壓力升高,反之降低)。停留片刻待壓力穩(wěn)定。將調(diào)壓器的進(jìn)、出口球閥*開啟。
3、出口壓力設(shè)定:
若用戶需自行調(diào)節(jié)出口壓力時(shí),用扳手慢慢旋動(dòng)調(diào)壓器的調(diào)節(jié)螺桿,使出口壓力達(dá)到設(shè)定值。(選擇適當(dāng)?shù)恼{(diào)壓彈簧,順時(shí)針調(diào)節(jié),出口壓力升高;反時(shí)針調(diào)節(jié)出口壓力降低。)
維護(hù)和維修:
1、維護(hù):
定期檢查:
建議對(duì)調(diào)壓器進(jìn)行定期維護(hù)檢查
先緩慢關(guān)上出口端球閥,檢查出口球閥至調(diào)壓器間的密封情況,讀出口壓力表,出口壓力應(yīng)該升高,原因是受關(guān)閉回壓的影響,但壓力會(huì)很快穩(wěn)定,如果壓力仍然不斷升高,即為密封不嚴(yán),應(yīng)進(jìn)行維修。
2、維修:
2.1要點(diǎn):
必須由有經(jīng)驗(yàn)的熟練人員進(jìn)行維護(hù)與維修,維修前應(yīng)先將調(diào)壓器前后的球閥關(guān)閉,松開信號(hào)管兩端的連接頭以泄掉調(diào)壓器閥體內(nèi)部壓力。維修安裝完后,用肥皂水檢查所有連接密封部位。
2.2維修步驟:
當(dāng)氣體介質(zhì)中含有較重的焦油或萘?xí)r,應(yīng)定期對(duì)調(diào)壓器內(nèi)部進(jìn)行維修清潔。
維修清潔閥瓣時(shí),請(qǐng)先松開閥體與下膜蓋之間幾顆連接螺栓,并將膜蓋和籠形閥、閥口、閥瓣整個(gè)部件取出。
翻轉(zhuǎn)整個(gè)部件,旋開閥瓣上的鎖緊螺母。
用煤油洗凈內(nèi)部污垢,晾干后涂上潤(rùn)滑脂。
檢查密封圈及密封墊是否已溶脹、老化,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)更換。根據(jù)氣質(zhì)使用情況,每3~6個(gè)月,對(duì)易溶脹或老化的橡膠件如:閥瓣、平衡皮膜、O型圈等定期進(jìn)行檢查或更換,以保證供氣的安全和正常使用。
2.3、故障排除:
|              故障現(xiàn)象  |                          產(chǎn)生原因  |                          排除方法  |         
|              調(diào)壓器出口壓力降低  |                          1、實(shí)際流量超過(guò)設(shè)計(jì)流量; 2、調(diào)壓器內(nèi)部雜質(zhì)過(guò)多; 3、調(diào)壓器調(diào)節(jié)彈簧損壞;  |                          重新選用匹配的調(diào)壓器;清   |         
|              調(diào)壓器出口壓力升高  |                          1、膜片溶脹、老化或損壞; 2、閥口密封墊片溶脹、老化。  |                          更換溶脹的膜片;更換溶脹   |         
|              調(diào)壓器不工作  |                          1、調(diào)壓器進(jìn)口壓力過(guò)低 2、調(diào)壓器的皮膜損壞  |                          更換調(diào)壓器的皮膜  |         
|              調(diào)壓器振動(dòng)  |                          1、取壓管連接錯(cuò)位   |                          正確連接取壓管;排除水分。  |         
開箱及貯存:
1、 開箱前應(yīng)檢查外部包裝的完整性,開箱后根據(jù)裝箱單核對(duì)箱內(nèi)物品數(shù)量、規(guī)格、規(guī)格,檢查產(chǎn)品及配件的完整性。
2、調(diào)壓器存放地點(diǎn)應(yīng)符合以下條件:
2.1、防雨防潮;
2.2、不應(yīng)有機(jī)械振動(dòng)或沖動(dòng);
2.3、溫度范圍:-20℃ ~ +60℃
2.4、相對(duì)濕度:不大于75%
2.5、環(huán)境不含腐蝕性氣體。
訂貨需知:
用戶在訂貨時(shí)須提供以下參數(shù):
1、氣體的種類;
2、氣體進(jìn)口壓力范圍(大值、正常值、小值)
3、氣體出口壓力范圍(大值、正常值、小值)
4、氣體的大流量和小流量;
5、可選功能中的特殊要求;
6、用戶的其它要求。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




