JD745X隔膜式多功能水泵控制閥之產品主要優點及工作原理
JD745X隔膜式多功能水泵控制閥之產品主要優點及工作原理
JD745X隔膜式多功能水泵控制閥JD745X多功能水泵控制閥/活塞式多功能水泵控制閥/不銹鋼多功能水泵控制閥是安裝在市政、建筑、鋼鐵、冶金、石油、化工、煤氣(天然氣)、食品、醫藥、電站、核電等領域的取水、送水、潛水、污水泵房及石油、化工流體的輸送給水系統中,給水系統以及其他給水系統的水泵出口處,防止介質倒流、水錘及水擊現象的智能型閥門。該閥門兼具電動閥、逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效的提高供水系統的安全可靠性。并將緩開、速閉、緩閉消除水錘的技術原理一體化,防止開泵水錘和停泵水錘的產生。只需操作水泵電機啟閉按扭,閥門即可按照水泵操作規程自動實現啟閉,流量大、壓力損失小。
主要優點:
1、安全可靠性高。具有速閉、緩閉以及吸能腔三種消除水錘措施,而且動作準確連鎖,不會產生錯誤動作。
2、無需操作控制。當水泵啟停時,巧妙地利用閥門兩端的介質及其壓力差作為驅動介質和控制動力,使閥門自動按水泵操作規程的要求進行動作。
3、無需專業調試。閥門動作不受液位高差和出水壓力以及水泵流量變化的影響,適應范圍廣。
4、基本無需維修,壽命長。
5、節能效果明顯。利用進口端的壓力進入下腔支撐膜片壓板及閥桿的重量,阻力損失小。
工作原理:
1、當水泵起動起后,水壓作用于主閥的閥盤下面和控制室下腔,此壓力使主閥開啟,控制室上腔的水經過調節閥B緩緩排到出口端,主閥緩緩開啟。
2、設定調節閥的開度可得到合適地主閥開啟速度。
3、當水泵停止工作后,進口端水壓迅速下降,在自重、彈簧壓力作用下快速關閉大部分開度,防止了水倒流;余下的開度由控制室上腔的水壓和下腔水壓聯合作用下緩緩關閉,關閉速度減慢形成了緩沖,防止壓力劇增。
主要作用:
1、本閥門安裝在水泵出口端,順序實現緩慢開啟、全開、速閉、緩閉等功能。
2、本產品用于高層建筑給水系統和其它給水系統的水泵出口管路上,防止和減弱水泵啟閉時管線的水錘水擊,防止水倒流保護水泵,維護管路安全。
主要零件材料:
|              零件名稱  |                          零件材料  |         
|              閥體閥蓋  |                          WCB  |         
|              閥座閥盤  |                          銅合金/2Cr13  |         
|              密封圈 O型圈  |                          丁jing橡膠  |         
|              閥桿  |                          2Cr13  |         
|              彈簧  |                          50CrVA  |         
|              缸套活塞(活塞型)  |                          2Cr13  |         
|              膜片(膜片型)  |                          夾織物丁jing橡膠  |         
|              調節閥球閥  |                          銅合金  |         
|              過濾器  |                          不銹鋼  |         
外形連接尺寸:
|              DN  |                          L  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          n-d  |         ||||||
|              1.0MPa  |                          1.6MPo  |                          2.5MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2 5MPa  |                          1.0MPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |         |||
|              50  |                          205  |                          293  |                          165  |                          165  |                          165  |                          125  |                          125  |                          125  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |         
|              65  |                          216  |                          328  |                          185  |                          185  |                          185  |                          145  |                          145  |                          145  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |         
|              80  |                          250  |                          364  |                          200  |                          200  |                          200  |                          160  |                          160  |                          160  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-18  |         
|              100  |                          320  |                          418  |                          220  |                          220  |                          235  |                          180  |                          180  |                          190  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-22  |         
|              125  |                          365  |                          481  |                          250  |                          250  |                          270  |                          210  |                          210  |                          220  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-22  |         
|              150  |                          415  |                          543  |                          285  |                          285  |                          300  |                          240  |                          240  |                          250  |                          8-22  |                          8-22  |                          8-26  |         
|              200  |                          500  |                          673  |                          340  |                          340  |                          360  |                          295  |                          295  |                          310  |                          8-22  |                          12-22  |                          8-26  |         
|              250  |                          605  |                          792  |                          395  |                          405  |                          425  |                          350  |                          355  |                          370  |                          12-22  |                          12-26  |                          12-26  |         
|              300  |                          698  |                          927  |                          445  |                          460  |                          485  |                          400  |                          410  |                          430  |                          12-22  |                          12-26  |                          12-30  |         
|              350  |                          787  |                          957  |                          505  |                          520  |                          555  |                          460  |                          470  |                          490  |                          16-22  |                          16-26  |                          16-30  |         
|              400  |                          914  |                          1188  |                          565  |                          580  |                          620  |                          515  |                          525  |                          550  |                          16-26  |                          16-30  |                          16-33  |         
|              450  |                          978  |                          1218  |                          615  |                          640  |                          670  |                          565  |                          585  |                          600  |                          20-26  |                          20-30  |                          16-36  |         
|              500  |                          978  |                          1256  |                          670  |                          715  |                          730  |                          620  |                          650  |                          660  |                          20-26  |                          20-33  |                          20-36  |         
|              600  |                          1200  |                          1600  |                          780  |                          840  |                          -  |                          725  |                          770  |                          -  |                          20-30  |                          20-36  |                          20-36  |         
|              700  |                          1450  |                          1750  |                          895  |                          910  |                          -  |                          840  |                          840  |                          -  |                          24-30  |                          24-36  |                          -  |         
|              800  |                          1560  |                          1900  |                          1015  |                          1025  |                          -  |                          950  |                          950  |                          -  |                          24-33  |                          24-39  |                          -  |         
|              900  |                          1800  |                          2100  |                          1115  |                          -  |                          -  |                          1050  |                          -  |                          -  |                          28-33  |                          -  |                          -  |         
|              1000  |                          2000  |                          2400  |                          1230  |                          -  |                          -  |                          1160  |                          -  |                          -  |                          28-36  |                          -  |                          -  |         
安裝示意圖:

本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




