G41J堰式不銹鋼襯膠法蘭隔膜閥之產品工作原理及性能
G41J堰式不銹鋼襯膠法蘭隔膜閥之產品工作原理及性能
G41J堰式不銹鋼襯膠法蘭隔膜閥G41J不銹鋼襯膠隔膜閥/G41J不銹鋼直通式襯膠隔膜閥/襯膠隔膜閥/手動不銹鋼襯膠堰式隔膜閥/不銹鋼手動襯膠隔膜閥是一種特殊形式的具有截斷功能的閥門,其啟閉件由鋼質閥瓣與軟質材料(橡膠和氟塑料復合)制成的隔膜組成,并將閥體內腔隔開以達到截斷管內介質之目的。該閥門設計規范遵循GB/T 12239、BS 5156標準;閥門驅動方式主要有:襯膠手動隔膜閥、襯膠氣動隔膜閥(常開或常閉)、襯膠電動隔膜閥。
工作原理:
1、襯膠隔膜閥是于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
2、襯膠隔膜閥的啟閉是依靠旋轉手輪而達到的。
3、本閥門在閥蓋上端標有可窺見閥門處于啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門的啟閉行程。當順時針放置手輪時,手輪即下移,閥瓣隨之帶動隔膜下降使通路截斷;反之則閥門即開啟,色別隨之顯露。
4、襯膠直流式隔膜閥主要用來改變通路斷面和介質流動方向,具有導流、截止、調節、節流、止回、分流或溢流等功能。
性能優點:
1、由于隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
2、由于密封件為富有彈性的橡膠隔膜。因此還具有較好的密封性和小的關閉力。
3、襯膠隔膜閥的閥體內腔表面襯膠提供選擇的多種橡膠,因此具有*的耐腐蝕的特點。
4、本閥門與其它閥門大的區別在于:采用無填料函的構造;橡膠隔膜可使流道內的腐蝕性介質與所有驅動部件處于*隔離的狀態,從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
基本結構:
1、復合隔膜將閥體下部腔與閥蓋內腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿,閥瓣等內件與介質全部隔離,省去填料密封結構,介質的內漏和外漏可同時避免。
2、作為執行元件的膜件由于頻繁的啟閉易產生疲勞斷裂,應視工況,介質特性進行定期更換。
3、塑料的防腐性能及推薦使用溫度見《閥門及管路附件塑料襯里性能表》。
膜片選型:
|              襯裹材質(代號)  |                          適用溫度  |                          適用介質  |         
|              硬橡膠(NR)  |                          -10℃~+85℃  |                          除強氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有有機溶劑)外的qing氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%qing氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、濕Cl?、氨水、大部分醇類,有機酸及醛類等。  |         
|              軟橡膠(BR)  |                          -10℃~+85℃  |                          具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強的固態流體,各種濃度稠粘液等。  |         
|              丁基膠(IIR)  |                          -10℃~+120℃  |                          抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數的有機酸、堿和氫氧化合物、無機鹽及無機酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。  |         
|              氯丁膠  |                          (CR)-10℃~+120℃  |                          動物油、植物油和無機潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。  |         
|              鑄鐵不襯裹  |                          -40℃~+100℃  |                          非腐蝕性介質  |         
主要零部件材料表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          灰鑄鐵  |                          鑄鋼  |                          不銹耐酸鑄鋼  |                          超低碳不銹耐酸鑄鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          閥體/閥蓋  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          閥瓣/閥桿  |                          25  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00Cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          襯里/閥座  |                          PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  |         |||||
|              4  |                          隔膜  |                          FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡膠)  |         |||||
|              5  |                          支架  |                          PTFE(F4)  |                          CF8  |                          CF8  |         |||
|              6  |                          閥桿螺母  |                          ZCuAl10Fe3  |                          ZCuAl10Fe3  |                          ZCuAl10Fe3  |         |||
|              7  |                          緊固螺栓  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              8  |                          螺母  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         |||
|              9  |                          手輪  |                          WCB  |                          WCB  |                          WCB  |         |||
主要外形及連接尺寸表:

|              公稱通徑  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |         |
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          PN1.0MPa  |                          PN1.6MPa  |         |||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          125  |                          80  |                          55  |                          40  |                          2  |                          12  |                          4-φ12  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |         
|              20  |                          3/4  |                          135  |                          90  |                          65  |                          50  |                          2  |                          14  |                          4-φ12  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              25  |                          1  |                          145  |                          100  |                          75  |                          60  |                          2  |                          14  |                          4-φ12  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              32  |                          1 1/4  |                          160  |                          120  |                          90  |                          70  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              40  |                          1 1/2  |                          180  |                          130  |                          100  |                          80  |                          3  |                          16  |                          4-φ14  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              50  |                          2  |                          210  |                          140  |                          110  |                          90  |                          3  |                          16  |                          4-φ14  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              65  |                          2 1/2  |                          250  |                          160  |                          130  |                          110  |                          3  |                          16  |                          4-φ14  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              80  |                          3  |                          300  |                          185  |                          150  |                          125  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          205  |                          170  |                          145  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          235  |                          200  |                          175  |                          3  |                          20  |                          8-φ18  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |         
|              150  |                          6  |                          460  |                          260  |                          225  |                          200  |                          3  |                          20  |                          8-φ18  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |         
|              200  |                          8  |                          570  |                          315  |                          280  |                          255  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-φ23  |         
|              250  |                          10  |                          680  |                          370  |                          335  |                          310  |                          3  |                          24  |                          12-φ28  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |         
|              300  |                          12  |                          790  |                          435  |                          395  |                          362  |                          4  |                          24  |                          12-φ23  |                          440  |                          400  |                          368  |                          4  |                          28  |                          12-φ23  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




