ZDSDW電動超低溫調節閥ZRSDW之產品特點及應用
ZDSDW電動超低溫調節閥ZRSDW之產品特點及應用
ZDSDW電動超低溫調節閥ZRSDW/ZDSDW電動低溫調節閥ZRSDW液氮電動調節閥/-196度電動調節閥/-196℃液氮電子式低溫調節閥/ZDLP電動超低溫調節閥/電動不銹鋼低溫調節閥是一種在低溫深冷場合在使用的調節閥。采用長頸閥蓋保溫,具有總體結構緊湊、重量輕、穩定性好等優點。閥體采用精密結構,具有良好的耐低溫性。波紋管密封保證了調節閥在低溫場合不外漏。廣泛用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低溫、深冷場合。特別用于精確控低溫氣體、液氧、液氬、液氧等。
產品特點:
1、電動超低溫調節閥是由3810系列(PSL系列)電動執行器與低溫型調節閥閥體組成,內含伺服功能,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。
2、適用于低于0℃~-250℃狀態下工作,由電動執行機構和帶長頸接管的閥體組成,長頸接管的作用是使閥桿密封出接近常溫下工作,并減少外界熱能傳入。
3、為減少傳遞,長頸采用薄壁結構。
主要技術參數:
閥體參數:
|              閥體形式  |                          直通鑄造球型閥  |         
|              公稱通徑  |                          DN25~300mm  |         
|              公稱壓力  |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4  |         
|              法蘭標準  |                          GB/T9113、 JB/T79  |         
|              連接形式  |                          法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)  |         
|              閥蓋形式  |                          低溫型-10℃~-196℃、超低溫型-196℃~-250℃  |         
|              壓蓋型式  |                          螺栓壓緊式  |         
|              密封填料  |                          金屬石墨纏繞墊片、柔性石墨、碳纖維填料  |         
閥內件:
|              閥芯形式  |                          單座、籠式、套筒型閥芯  |         
|              流量特性  |                          線性、等百分比  |         
執行機構:
|              執行器型號  |                          3810L系列、PSL系列  |         
|              主要技術參數  |                          電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC  |         
|              防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄  |         |
|              環境溫度:-25℃~+70℃、環境濕度:≤95%  |         
內部結構圖:

主要性能指標:
|              項目  |                          指標值  |         ||
|              基本誤差%  |                          配3810L±2.5;配PSL±1.0  |         ||
|              回差%  |                          配381L ±2.0;配PSL±1.0  |         ||
|              死區%  |                          1.0  |         ||
|              始終點偏差%  |                          電開  |                          始點±2.5  |                          終點±2.5  |         
|              始點±2.5  |                          終點±2.5  |         ||
|              電關  |                          始點  |                          ±2.5  |         |
|              終點  |                          ±2.5  |         ||
|              額定行程偏差%  |                          ≤2.5  |         ||
|              泄漏量L/h  |                          0.01%×閥額定容量  |         ||
|              可調范圍R  |                          30:1  |         ||
額定流量系數Kv、允許壓差:
|              公稱通徑 DN(mm)  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              閥座直徑 dN(mm)  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              額定流量系數KV  |                          單座  |                          11  |                          17.6  |                          27.5  |                          44  |                          69  |                          110  |                          176  |                          275  |                          440  |                          630  |                          1000  |                          1600  |         
|              籠式  |                          9  |                          15  |                          23  |                          35  |                          59  |                          95  |                          148  |                          236  |                          355  |                          568  |                          885  |                          1260  |         |
|              套筒  |                          10  |                          16  |                          25  |                          40  |                          63  |                          100  |                          155  |                          250  |                          370  |                          580  |                          900  |                          1300  |         |
|              額定行程(mm)  |                          16  |                          25  |                          40  |                          60  |                          100  |         ||||||||
|              允許壓差(MPa)  |                          單座  |                          3.2  |                          3.0  |                          2.0  |                          1.8  |                          1.5  |                          1.4  |                          1.0  |                          0,7  |                          0.6  |                          0.5  |                          0.3  |                          0.28  |         
|              籠式  |                          5.8  |                          5.0  |                          4.9  |                          4.3  |                          3.0  |                          3.7  |                          3.5  |                          3.1  |                          2.8  |                          2,8  |                          2.4  |                          2.0  |         |
|              套筒  |                          6.4  |                          5.2  |                          5.2  |                          4.6  |                          4.6  |                          3.7  |                          3.7  |                          3.5  |                          3.1  |                          3.1  |                          2.6  |                          2.2  |         |
主要外形及連接尺寸:

|              公稱通徑 DN(mm)  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              L  |                          PN16/25  |                          184  |                          200  |                          222  |                          254  |                          276  |                          298  |                          352  |                          410  |                          451  |                          550  |                          640  |                          880  |         
|              PN40  |                          197  |                          200  |                          235  |                          267  |                          292  |                          317  |                          368  |                          425  |                          473  |                          640  |                          760  |                          910  |         |
|              PN64  |                          200  |                          210  |                          251  |                          286  |                          311  |                          337  |                          394  |                          440  |                          508  |                          670  |                          810  |                          950  |         |
|              H  |                          PN16/25  |                          57.5  |                          75  |                          75  |                          85.5  |                          92.5  |                          100  |                          110  |                          142.5  |                          158  |                          170  |                          195  |                          230  |         
|              PN40  |                          57.5  |                          75  |                          75  |                          82.5  |                          92.5  |                          100  |                          117.5  |                          150  |                          167.5  |                          187.5  |                          205  |                          245  |         |
|              PN64  |                          40  |                          85  |                          85  |                          90  |                          102.5  |                          107.5  |                          125  |                          172.5  |                          195  |                          207.5  |                          230  |                          260  |         |
|              H1  |                          根據實際工況溫度而定  |         ||||||||||||
|              H2  |                          PSL  |                          465  |                          465  |                          465  |                          465  |                          560  |                          560  |                          560  |                          560  |                          560  |                          788  |                          788  |                          788  |         
|              3810  |                          373  |                          495  |                          495  |                          495  |                          700  |                          700  |                          700  |                          725  |                          725  |                          725  |                          725  |                          725  |         |
|              D  |                          177  |                          177  |                          177  |                          177  |                          182  |                          182  |                          182  |                          182  |                          182  |                          218  |                          218  |                          218  |         |
|              R  |                          225  |                          225  |                          225  |                          225  |                          257  |                          257  |                          257  |                          310  |                          310  |                          310  |                          310  |                          310  |         |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




