PZ973TC電動陶瓷刀型閘閥之產品特優點
PZ973TC電動陶瓷刀型閘閥之產品特優點
PZ973TC電動陶瓷刀型閘閥PZ973TC電動陶瓷刀閘閥/電動陶瓷刀型閘閥/電動陶瓷插板閥/電動陶瓷閘板閥/電動不銹鋼陶瓷刀閘閥/電動陶瓷排渣閥/電動陶瓷刀形閘閥/電動陶瓷耐磨刀閘閥/電動薄型陶瓷排渣閥/電動薄型陶瓷漿液閥/快速切斷耐磨薄型刀閘閥系適用于高硬度的顆粒如(灰渣水)等介質,或有軟顆粒但又有腐蝕性的介質的管道上作啟閉之用。公稱壓力1.0MPa,適應溫度≤200℃。密封面采用硬密封與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度強(硬度HRA88以上,僅次于金剛石)。因此,本閥具有良好的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,熱膨脹小,高抗壓強度,優良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫且隔熱性能良好。
產品特點:
1、陶瓷刀型閘閥的料口全流通、無阻擋物、有吹堵裝置,耐磨性能強,密封性能好,啟動負荷小卡灰及結灰現象少。
2、采用高檔堅韌結構陶瓷密封,機械強度高耐磨性能好使用壽命長。
3、結構緊湊可任意角度安裝。
4、工程陶瓷刀閘閥閥門密封部件和易損過流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流體中顆粒介質的磨損、沖蝕,閥門使用壽命長。
5、性價比較普通閥門提高10倍,閥座采用保護唇技術:閥座陶瓷密封環內徑處具有保護唇結構,可有效防止閥門在即將關閉時硬物從內徑處剪裂陶瓷密封環。
6、專門針對固液兩相流工況介質管道設計,設計有以抗節流沖刷為目的的結構形式,以滿足該類介質管道的關斷或關斷+節流的雙重使用功能。
7、采用超短結構長度,節省材料,減輕管路系統整體重量;占用有效空間小,能有效支持管道的強度,減少管道振動,適合在不同排布管道上任意角度安裝。
8、陶瓷刀閘閥具備電動、手動、電液動、手液動多種驅動方式,對于電動、電液動驅動閥門可以有效實現遠程控制及開度指示,閥門若節流或調節使用開度遠程調整誤差可控制在1.0mm之內,運行時自鎖性能良好。
產品優點:
1、密封面采用高檔增韌結構陶瓷,有良好的耐磨損、耐腐蝕性能。
2、刀閘閥是由狹窄的閥體和滑動閘板構成。
3、閘板有鋒利的刀口,能夠將流體介質中的固體顆粒排開或切割。
4、閘板表面拋光處理加強了閘板穿透力,有效保護了填料和閥座的使用壽命。
5、閥體底部配置了閘板壓緊裝置,能夠安全地將閘板支撐壓緊在閥座上,確保關閉緊密有效。
6、產品廣泛用于煤灰、爐渣、水泥漿、電力、化工、鋼鐵、采礦等行業。
主要外形及連接尺寸(mm):
|              1.0MPa  |                          50  |                          43  |                          160  |                          125  |                          600  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          4-M16  |                          DZ10  |         
|              65  |                          46  |                          120  |                          145  |                          670  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          4-M16  |                          DZ10  |         |
|              80  |                          46  |                          135  |                          160  |                          680  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          4-M16  |                          DZ10  |         |
|              100  |                          52  |                          155  |                          180  |                          700  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          8-M16  |                          DZ10  |         |
|              125  |                          56  |                          185  |                          210  |                          720  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          8-M16  |                          DZ10  |         |
|              150  |                          56  |                          210  |                          240  |                          790  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          8-M20  |                          DZ10  |         |
|              200  |                          60  |                          265  |                          295  |                          850  |                          125  |                          215  |                          363  |                          197  |                          8-M20  |                          DZ15  |         |
|              250  |                          68  |                          320  |                          350  |                          1100  |                          125  |                          215  |                          363  |                          197  |                          12-M20  |                          DZ20  |         |
|              300  |                          78  |                          368  |                          400  |                          1180  |                          125  |                          215  |                          363  |                          197  |                          12-M20  |                          DZ20  |         |
|              350  |                          78  |                          428  |                          460  |                          1280  |                          125  |                          215  |                          363  |                          197  |                          16-M20  |                          DZ30  |         |
|              400  |                          102  |                          482  |                          515  |                          1460  |                          235  |                          240  |                          437  |                          277  |                          16-M22  |                          DZ45  |         |
|              450  |                          114  |                          532  |                          565  |                          1600  |                          235  |                          240  |                          437  |                          277  |                          20-M22  |                          DZ45  |         |
|              500  |                          127  |                          585  |                          620  |                          1800  |                          235  |                          240  |                          437  |                          277  |                          20-M22  |                          DZ60  |         |
|              600  |                          154  |                          685  |                          725  |                          2100  |                          260  |                          274  |                          526  |                          283  |                          20-M27  |                          DZ90  |         |
|              700  |                          165  |                          800  |                          840  |                          2300  |                          260  |                          274  |                          526  |                          283  |                          24-M27  |                          DZ120  |         |
|              800  |                          190  |                          898  |                          950  |                          2500  |                          295  |                          319  |                          554  |                          309  |                          24-M30  |                          DZ180  |         |
|              900  |                          203  |                          1005  |                          1050  |                          2700  |                          295  |                          319  |                          554  |                          309  |                          28-M30  |                          DZ180  |         |
|              1000  |                          216  |                          1115  |                          1160  |                          2900  |                          295  |                          319  |                          554  |                          309  |                          28-M30  |                          DZ250  |         |
|              1200  |                          254  |                          1325  |                          1380  |                          3400  |                          295  |                          319  |                          554  |                          309  |                          32-M36  |                          DZ250  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。



