PZ673W氣動不銹鋼插板閥之產品特點及性能參數
更新日期:2023-04-11      點擊:1000
            PZ673W氣動不銹鋼插板閥之產品特點及性能參數
PZ673W氣動不銹鋼插板閥PZ673W氣動不銹鋼刀型閘閥帶接近開關PZ673F氣動不銹鋼刀閘閥/氣動不銹鋼閘板閥/氣動刀型閘板閥/氣動刀型插板閥/氣動不銹鋼刀形閘閥是在手動不銹鋼刀閘閥基礎上加一個氣動執行器,從而實現閥門的開和關。其可分為上下兩部分,上半部分為氣動執行器,下半部分為閥門。
產品特點:
1、氣動不銹鋼刀閘閥是專門設計用于制漿、造紙、煤粉礦漿、泥漿等生產過程。
2、它以壓縮空氣為動力流,接受集散控制系統,PLC可編程控制器,切換開關、行程開關量信號,通過二位五通電磁閥,實現對閥門快速的開或關二門控制。
3、特別適用于高粘度和帶有纖維介質的快速切斷。
4、具有啟閉速度快、設計合理、結構緊湊、密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點。
5、可在工作壓力0.6MPa ~ 2.5MPa,使用溫度-20℃ ~ +180℃情況下正常工作。
主要技術參數和性能:
1、工作溫度:-20℃~+180℃ 。
2、電磁閥電源電壓:24DC、220VAC 。
3、氣源壓力:0.4MPa ~0.6MPa 。
4、額定流量系數:230~8370 。
5、密封形式:硬密封或聚四氟乙烯軟密封 。
6、閥體材質:304、ZGOCr18Ni9 。
7、作用方式:氣開式、氣關式 。
8、連接方式:對夾式 。
性能規范:
公稱壓力(MPa)  | 殼體試驗(MPa)  | 密封試驗(MPa)  | 工作溫度  | 適用介質  | 
1.0 1.6  | 1.5 2.4  | 1.1 1.8  | ≤100℃ ≤425℃  | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物  | 
零部件材質:
閥體、閥蓋  | 閘板  | 閥桿  | 密封面  | 
不銹鋼、碳鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金  | 
連接尺寸:(mm) PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ673W、PZ673F
MPa  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | n-M  | MPa  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | n-M  | 
0.6  | 50  | 43  | 90  | 110  | 335  | 4-M12  | 1.0  | 50  | 50  | 100  | 125  | 335  | 4-M16  | 
65  | 46  | 110  | 130  | 363  | 4-M12  | 65  | 50  | 120  | 145  | 363  | 4-M16  | ||
80  | 46  | 125  | 150  | 395  | 4-M16  | 80  | 50  | 135  | 160  | 395  | 4-M16  | ||
100  | 52  | 145  | 170  | 465  | 4-M16  | 100  | 50  | 155  | 180  | 465  | 8-M16  | ||
125  | 56  | 175  | 200  | 530  | 8-M16  | 125  | 50  | 185  | 210  | 530  | 8-M16  | ||
150  | 56  | 200  | 225  | 630  | 8-M16  | 150  | 60  | 210  | 240  | 630  | 8-M20  | ||
200  | 60  | 255  | 280  | 750  | 8-M16  | 200  | 60  | 265  | 295  | 750  | 8-M20  | ||
250  | 68  | 310  | 335  | 900  | 12-M16  | 250  | 70  | 320  | 350  | 900  | 12-M20  | ||
300  | 78  | 362  | 395  | 1120  | 12-M20  | 300  | 80  | 368  | 400  | 1120  | 12-M20  | ||
350  | 78  | 412  | 445  | 1260  | 12-M20  | 350  | 90  | 428  | 460  | 1260  | 16-M20  | ||
400  | 102  | 462  | 495  | 1450  | 16-M20  | 400  | 100  | 482  | 515  | 1450  | 16-M22  | ||
450  | 114  | 518  | 550  | 1600  | 16-M20  | 450  | 120  | 532  | 565  | 1600  | 20-M22  | ||
500  | 127  | 568  | 600  | 1800  | 16-M20  | 500  | 130  | 585  | 620  | 1800  | 20-M22  | ||
600  | 154  | 670  | 705  | 2300  | 20-M22  | 600  | 140  | 685  | 725  | 2300  | 20-M27  | ||
700  | 165  | 775  | 810  | 2500  | 24-M22  | 700  | 165  | 800  | 840  | 2500  | 24-M27  | ||
800  | 190  | 880  | 920  | 2800  | 24-M27  | 800  | 190  | 898  | 950  | 2800  | 24-M30  | ||
900  | 203  | 980  | 1020  | 3100  | 24-M27  | 900  | 203  | 1005  | 1050  | 3100  | 28-M30  | ||
1000  | 216  | 1080  | 1120  | 3400  | 28-M27  | 1000  | 216  | 1115  | 1160  | 3400  | 28-M30  | ||
1200  | 254  | 1295  | 1340  | 3600  | 32-M30  | 1200  | 254  | 1325  | 1380  | 3600  | 32-M36  | 
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。






、



