ZPM鑄鐵拍門之主要性能參數(shù)及其常見故障與排除方法
ZPM鑄鐵拍門之主要性能參數(shù)及其常見故障與排除方法
ZPM鑄鐵拍門/ZPM圓形鑄鐵拍門/ZPM鑄鐵圓形拍門/鑄鐵圓拍門/鋼制拍門/污水處理拍門/魚塘拍門/防倒灌拍門/雙側(cè)開拍門/涵洞拍門/水利拍門/防倒灌污水處理拍門/魚塘自動拍門/防潮拍門/管道拍門/水渠道拍門/鑄鐵式圓拍門系由閥體、閥蓋及鉸鏈構(gòu)件組成,其啟閉力來自于水源壓力,不需人工操作。該拍門內(nèi)的水壓大于拍門外側(cè)壓力,則開啟;反之則關(guān)閉,以達(dá)到溢流或是止回的作用。主要用于給排水和污水處理工程的各種管道和水渠道,用于溢流或止回介質(zhì),也可用作各種豎井井蓋。
主要性能參數(shù):
1、公稱壓力:0.1MPa 。
2、適用介質(zhì):水、河水、污水、海水 。
3、適用溫度:≤50℃ 。
4、主要零部件材質(zhì):灰鑄鐵 。
主要外形尺寸:
|              公稱通徑  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          L  |                          n-Φd  |         
|              Φ250  |                          250  |                          335  |                          375  |                          180  |                          12-Φ18  |         
|              Φ300  |                          300  |                          395  |                          440  |                          200  |                          12-Φ22  |         
|              Φ350  |                          350  |                          445  |                          490  |                          220  |                          12-Φ22  |         
|              Φ400  |                          400  |                          495  |                          540  |                          230  |                          16-Φ22  |         
|              Φ450  |                          450  |                          550  |                          595  |                          240  |                          16-Φ22  |         
|              Φ500  |                          500  |                          600  |                          645  |                          280  |                          20-Φ22  |         
|              Φ600  |                          600  |                          705  |                          755  |                          330  |                          20-Φ26  |         
|              Φ700  |                          700  |                          810  |                          860  |                          330  |                          24-Φ26  |         
|              Φ800  |                          800  |                          920  |                          975  |                          330  |                          24-Φ30  |         
|              Φ900  |                          900  |                          1020  |                          1075  |                          350  |                          24-Φ30  |         
|              Φ1000  |                          1000  |                          1120  |                          1175  |                          380  |                          28-Φ30  |         
|              Φ1200  |                          1200  |                          1340  |                          1405  |                          420  |                          32-Φ33  |         
|              Φ1400  |                          1400  |                          1560  |                          1630  |                          480  |                          36-Φ36  |         
|              □300  |                          300  |                          390  |                          460  |                          200  |                          4-Φ18  |         
|              □400  |                          400  |                          520  |                          590  |                          230  |                          4-Φ18  |         
|              □600  |                          600  |                          765  |                          835  |                          330  |                          8-Φ23  |         
|              □800  |                          800  |                          950  |                          1050  |                          330  |                          8-Φ23  |         
|              □1000  |                          1000  |                          1150  |                          1250  |                          380  |                          8-Φ23  |         
常見故障與排除方法:
|              常見故障  |                          原因分析  |                          排除方法  |         
|              拍門門頁在系統(tǒng)工作時開啟角度不大  |                          1、拍門閂是否磨損、銹蝕  |                          1、更換拍門閂  |         
|              2、浮箱式拍門門頁是否蓄水過多,比重過大  |                          2、放水減重  |         |
|              3、配重式拍門是否配重過小  |                          3、增加配重  |         |
|              4、浮箱式拍門門頁空箱是否滲漏  |                          4、門頁式壓布焊  |         |
|              5、拍門門頁和門座鉸鏈?zhǔn)欠袷軅冃?/font>  |                          5、更換拍門  |         |
|              拍門在關(guān)閉后漏水  |                          1、密封橡膠三角帶是否有損傷  |                          1、更換橡膠帶  |         
|              2、門座上法蘭是否變形  |                          2、更換門座  |         |
|              3、門頁密封端面是否變形  |                          3、更換門頁  |         |
|              4、門座筒身是否銹蝕穿透  |                          4、更換門座  |         |
|              5、門頁是否銹蝕穿透  |                          5、更換門頁  |         |
|              門頁開啟后不能回位  |                          1、開啟角度過大,限位塊脫落  |                          1、焊上限位塊  |         
|              2、拍門閂是否銹蝕  |                          2、更換拍門閂  |         |
|              3、門頁、門座鉸鏈?zhǔn)欠褡冃?/font>  |                          3、更換拍門  |         |
|              4、配重式拍門配重過大  |                          4、減重卸荷  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




